新西兰西部理工学院始建于1972年,为新西兰政府资助的国立高等教育机构。学院的课程设置全面,从语言培训到本科学士学位专业课程全部都是经新西兰学历评估局NZQA批准和认可的。提供的课程学位证书涉及的范畴广泛,包括商务,护理,酒店管理,毛利人,人文,媒体,艺术,电气,工程,汽车,焊接,木工,建筑水平,计算机,美容,时装,美容护理,幼儿教育,社会科学和农业等。
2014年课程设置及学费(供参考)
专业名称 | 雅思 要求 |
课程 长度 |
开课 时间 |
学费 (年) |
English Language 英语语言 | ||||
Certificate in General English L3 普通英语证书 | --- | 17周 | 每月 | 380/周 |
IELTS Preparation L1 雅思准备 | --- | 6周 | 10月 | 350/总 |
Certificate 证书 | ||||
Certificate in Automotive Trades L3 汽车技能证书 | 5.0 | 1年 | 2,7月 | 16000 |
Certificate in Beauty Therapy L4 美容理疗证书 | 5.0 | 2年 | 2月 | 16500 |
Certificate in Business L5 商业证书 | 6.0 | 1年 | 2,7月 | 16500 |
National Certificate in Business Administration & Computing L3 国家工商管理和计算机证书 |
5.0 | 17周 | 2,7月 | 16500 |
Certificate in Computing & Information Technology L5 计算机和信息技术证书 | 5.0 | 17周 | 7月 | 8600 |
Certificate in Creative Graphics L3 图形创意证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | 17500 |
Certificate in Creative Technologies L4 创意技术证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | 17500 |
Certificate in Culinary Art L3 烹饪艺术证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | 16500 |
National Certificate in Early Childhood Education L5 早期幼儿教育国家证书 | 5.0 | 1年 | 2月 | 16500 |
Certificate in Electrical Skills L3 电子技能证书 | 5.0 | 1年 | 2月 | 16500 |
Certificate in Espresso, Bar & Restaurant L3 咖啡、酒吧和餐厅证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | 17700 |
Certificate in Fashion Make-Up Artistry L3 时尚化妆艺术证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | --- |
Certificate in Hairdressing L3 美发证书 | 5.0 | 2年 | 2月 | 16500 |
Certificate in Hydrocarbon Drilling L3 油气钻探证书 | 5.0 | 17周 | 2月 | --- |
National Certificate in Mechanical Engineering L2 国家机械工程证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | 17500 |
National Certificate in Mental Health & Addiction Support Work L4 国家心理健康和戒瘾支持证书 |
5.0 | 1年 | 2月 | 16500 |
Certificate in Photography L4 摄影证书 | 5.0 | 1年 | 2月 | 16500 |
National Certificate in Welding L3 国家焊工证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | 17000 |
National Certificate in Welding L4 国家焊工证书 | 5.0 | 17周 | 2,7月 | 17000 |
Diploma 大专文凭 | ||||
Accounting Technicians Diploma L6 会计技术大专文凭 | 6.0 | 2年 | 2,7月 | 16500 |
New Zealand Diploma in Business L6 新西兰商业大专文凭 | 6.0 | 2年 | 2,7月 | 16500 |
Diploma in Construction L5 建筑施工大专文凭 | 5.5 | 1年 | 2月 | 17800 |
Diploma in Creative Technologies L6 创意技术大专文凭 | 5.5 | 2年 | 2月 | 17500 |
New Zealand diploma in Engineering(Civil, Electrical & Mechanical Strands) L6 新西兰工程大专文凭(土木、电气和机械) |
6.0 | 2年 | 2,7月 | 17500 |
New Zealand diploma in Engineering(Electrical) L6 新西兰工程大专文凭(电气) | 6.0 | 2年 | 2,7月 | --- |
NZ Diploma in Engineering (Mechanical) L6 新西兰工程大专文凭(机械) | 6.0 | 2年 | 2,7月 | 17500 |
Dip. in Information & Communications Technology L5 信息和通信技术大专文凭 | 5.5 | 1年 | 2月 | 17200 |
Dip. in Information & Communications Technology L6 信息和通信技术大专文凭 | 6.0 | 1年 | 2月 | 17200 |
National Diploma in Journalism L5 国家新闻学大专文凭 | 6.0 | 1年 | 2月 | 16500 |
NZIM Diploma in Management L5 新西兰管理大专文凭 | 6.0 | 1年 | 2,7月 | 16500 |
Diploma in Professional Cookery L5 专业厨师大专文凭 | 5.5 | 1年 | 2,7月 | 17500 |
Diploma in Professional Cookery with Internship L5 专业厨师文凭带实习 | 5.5 | 2年 | 3,7,9 | 总25000 |
Te Tohu Mohiotanga L5 | 5.5 | 2年 | 2,7月 | 16500 |
Bachelor Degree 学士学位 | ||||
Bachelor of Nursing L7 护理学学士 | 6.5 | 3年 | 2月 | 17800 |
Bachelor of Applied Social Sciences (Social Work) L7 应用社会科学学士(社工) | 6.0 | 3年 | 2月 | --- |
Graduate Diploma in Engineering (Highways) L7 工程学学士后文凭(高速公路) | 6.0 | 1年 | 灵活 | 19200 |