内容来自2018年英国《完全大学指南》大学专业排名:
专业名称 | 排名 |
历史 | 22 |
农业与林业学 | 9 |
创意与写作 | 27 |
艺术史 | 22 |
地理学 | 28 |
计算机科学 | 38 |
法语 | 32 |
物理学 | 45 |
政治学 | 37 |
戏剧表演 | 59 |
金融会计 | 47 |
数学 | 46 |
内容来自2018年英国《完全大学指南》大学专业排名:
专业名称 | 排名 |
历史 | 22 |
农业与林业学 | 9 |
创意与写作 | 27 |
艺术史 | 22 |
地理学 | 28 |
计算机科学 | 38 |
法语 | 32 |
物理学 | 45 |
政治学 | 37 |
戏剧表演 | 59 |
金融会计 | 47 |
数学 | 46 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程