排名 (2014) |
学校 | 建校 |
17 | 多伦多大学 | 1827年 |
21 | 麦吉尔大学 | 1821年 |
49 | 英属哥伦比亚大学 | 1908年 |
92 | 蒙特利尔大学 | 1878年 |
96 | 阿尔伯塔大学 | 1908年 |
140 | 麦克马斯特大学 | 1887年 |
180 | 滑铁卢大学 | 1957年 |
189 | 皇后大学 | 1841年 |
199 | 韦仕敦大学 | 1878年 |
201 | 卡尔加里大学 | 1945年 |
227 | 渥太华大学 | 1848年 |
244 | 西蒙菲莎大学 | 1965年 |
244 | 戴尔豪斯大学 | 1818年 |
321 | 维多利亚大学 | 1963年 |
329 | 拉瓦尔大学 | 1663年 |
401-410 | 约克大学 | 1959年 |
411-420 | 魁北克大学 | 1969年 |
421-430 | 萨省大学 | 1907年 |
431-440 | 曼尼托巴大学 | 1877年 |
441-450 | 谢布鲁克大学 | 1850年 |
461-470 | 圭尔夫大学 | 1964年 |
481-490 | 康考迪亚大学 | 1974年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程