排名 (2025) |
学校 | 建校 | 2024 |
25 | 多伦多大学 | 1827年 | 21 |
29 | 麦吉尔大学 | 1821年 | 30 |
38 | 英属哥伦比亚大学 | 1908年 | 34 |
96 | 阿尔伯塔大学 | 1908年 | 111 |
115 | 滑铁卢大学 | 1957年 | 112 |
120 | 韦仕敦大学 | 1878年 | 114 |
159 | 蒙特利尔大学 | 1878年 | 141 |
176 | 麦克马斯特大学 | 1887年 | 189 |
189 | 渥太华大学 | 1848年 | 203 |
193 | 皇后大学 | 1841年 | 209 |
198 | 卡尔加里大学 | 1945年 | 182 |
275 | 戴尔豪斯大学 | 1818年 | 298 |
319 | 西蒙菲莎大学 | 1965年 | 318 |
340 | 萨省大学 | 1907年 | 345 |
349 | 维多利亚大学 | 1963年 | 322 |
362 | 约克大学 | 1959年 | 353 |
415 | 康考迪亚大学 | 1974年 | 387 |
423 | 拉瓦尔大学 | 1663年 | 441 |
456 | 圭尔夫大学 | 1964年 | 486 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程