排名 (2025) |
学校 | 建校 | 2024 |
4 | 哈佛大学 | 1636年 | 4 |
6 | 斯坦福大学 | 1891年 | 5 |
10 | 加州理工学院 | 1891年 | 15 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 1740年 | 12 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 1868年 | 10 |
16 | 康奈尔大学 | 1865年 | 13 |
21 | 芝加哥大学 | 1890年 | 11 |
22 | 普林斯顿大学 | 1746年 | 17 |
23 | 耶鲁大学 | 1701年 | 16 |
32 | 约翰霍普金斯大学 | 1876年 | 28 |
34 | 哥伦比亚大学 | 1754年 | 23 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 | 1919年 | 29 |
43 | 纽约大学 | 1831年 | 38 |
44 | 密歇根大学 | 1817年 | - |
50 | 西北大学 | 1851年 | 47 |
58 | 卡内基梅隆大学 | 1900年 | 52 |
61 | 杜克大学 | 1838年 | 57 |
66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1883年 | 58 |
69 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 1867年 | 64 |
72 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1960年 | 62 |
76 | 华盛顿大学 | 1861年 | 63 |
79 | 布朗大学 | 1764年 | 73 |
89 | 宾州州立大学帕克分校 | 1855年 | 83 |
89 | 普渡大学 | 1869年 | 99 |
108 | 波士顿大学 | 1839年 | 93 |
114 | 佐治亚理工学院 | 1885年 | 97 |
116 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1848年 | 102 |
125 | 南加州大学 | 1880年 | 116 |
130 | 加州大学戴维斯分校 | 1905年 | 132 |
141 | 莱斯大学 | 1891年 | 145 |
152 | 密歇根州立大学 | 1855年 | 136 |
155 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1789年 | 132 |
176 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1853年 | 154 |
178 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1891年 | 163 |
196 | 埃默里大学 | 1836年 | 199 |
200 | 亚利桑那州立大学 | 1885年 | 179 |
203 | 明尼苏达大学 | 1851年 | 195 |
208 | 俄亥俄州立大学 | 1870年 | 151 |
215 | 佛罗里达大学 | 1853年 | 168 |
218 | 马里兰大学帕克分校 | 1856年 | 169 |
243 | 达特茅斯学院 | 1769年 | 237 |
248 | 范德堡大学 | 1873年 | 261 |
259 | 凯斯西储大学 | 1826年 | 255 |
275 | 匹兹堡大学 | 1787年 | 222 |
275 | 麻省大学-艾默斯特校区 | 1863年 | 245 |
293 | 亚利桑那大学 | 1885年 | 285 |
297 | 弗吉尼亚大学 | 1819年 | 260 |
301 | 乔治城大学 | 1789年 | 297 |
307 | 加州大学欧文分校 | 1965年 | 268 |
311 | 北卡罗来纳州立大学 | 1887年 | 274 |
316 | 美国圣母大学 | 1842年 | 304 |
320 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 1876年 | 264 |
324 | 迈阿密大学 | 1925年 | 278 |
328 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 1766年 | - |
344 | 塔夫斯大学 | 1852年 | 379 |
355 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 1820年 | 313 |
365 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1982年 | 323 |
371 | 乔治华盛顿大学 | 1821年 | 340 |
389 | 弗吉尼亚理工大学 | 1872年 | 302 |
393 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 1965年 | 332 |
396 | 美国东北大学 | 1898年 | 375 |
413 | 耶什华大学 | 1886年 | 369 |
442 | 科罗拉多州立大学 | 1870年 | 409 |
452 | 堪萨斯大学 | 1834年 | 410 |
460 | 纽约州立大学石溪分校 | 1957年 | 396 |
466 | 纽约州立大学水牛城分校 | 1846年 | 491 |
466 | 华盛顿州立大学 | 1890年 | 419 |
470 | 爱荷华州立大学 | 1858年 | 400 |
481 | 田纳西大学 | 1780年 | 446 |
488 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 1907年 | 386 |
497 | 加州大学河滨分校 | 1954年 | 404 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程