排名 (2016) |
学校 | 建校 |
1 | 剑桥大学 | 1209年 |
2 | 牛津大学 | 1167年 |
3 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 |
4 | 兰卡斯特大学 | 1964年 |
5 | 谢菲尔德大学 | 1828年 |
6 | 爱丁堡大学 | 1583年 |
7 | 伦敦大学学院 | 1826年 |
8 | 纽卡斯尔大学 | 1834年 |
9 | 利兹大学 | 1904年 |
10 | 阿伯丁大学 | 1495年 |
11 | 英国约克大学 | 1963年 |
12 | 班戈大学 | 1884年 |
13 | 伦敦国王学院 | 1829年 |
14 | 曼彻斯特大学 | 1824年 |
14 | 肯特大学 | 1965年 |
16 | 卡迪夫大学 | 1883年 |
17 | 伦敦大学亚非学院 | 1916年 |
18 | 曼彻斯特城市大学 | 1992年 |
19 | 伦敦玛丽女王大学 | 1865年 |
20 | 西英格兰大学 | 1595年 |
21 | 阿尔斯特大学 | 1968年 |
22 | 埃塞克斯大学 | 1965年 |
23 | 诺丁汉特伦特大学 | 1881年 |
24 | 索尔福德大学 | 1896年 |
25 | 布莱顿大学 | 1970年 |
26 | 约克圣约翰大学 | 1841年 |
27 | 威斯敏斯特大学 | 1838年 |
28 | 赫特福德大学 | 1952年 |
29 | 格林威治大学 | 1890年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程