
| 排名 (2017) |
学校 | 建校 |
| 1 | 帝国理工学院 | 1907年 |
| 2 | 剑桥大学 | 1209年 |
| 3 | 格拉斯哥大学 | 1451年 |
| 4 | 巴斯大学 | 1966年 |
| 5 | 利兹大学 | 1904年 |
| 6 | 南安普顿大学 | 1862年 |
| 6 | 邓迪大学 | 1881年 |
| 8 | 谢菲尔德大学 | 1828年 |
| 9 | 爱丁堡大学 | 1583年 |
| 10 | 纽卡斯尔大学 | 1834年 |
| 10 | 拉夫堡大学 | 1909年 |
| 12 | 卡迪夫大学 | 1883年 |
| 13 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 |
| 14 | 布里斯托大学 | 1876年 |
| 15 | 埃克塞特大学 | 1955年 |
| 16 | 诺丁汉大学 | 1881年 |
| 17 | 赫瑞-瓦特大学 | 1821年 |
| 18 | 阿伯丁大学 | 1495年 |
| 19 | 斯旺西大学 | 1920年 |
| 20 | 思克莱德大学 | 1796年 |
| 21 | 伯明翰大学 | 1900年 |
| 22 | 阿伯泰大学 | 1888年 |
| 23 | 考文垂大学 | 1843年 |
| 24 | 萨里大学 | 1966年 |
| 25 | 曼彻斯特大学 | 1824年 |
| 26 | 诺森比亚大学 | 1870年 |
| 27 | 利物浦大学 | 1881年 |
| 28 | 布鲁内尔大学 | 1966年 |
| 29 | 西苏格兰大学 | 1897年 |
| 30 | 伦敦大学学院 | 1826年 |
| 31 | 伦敦城市大学 | 1848年 |
| 32 | 阿尔斯特大学 | 1968年 |
| 33 | 索尔福德大学 | 1896年 |
| 34 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 1875年 |
| 35 | 诺丁汉特伦特大学 | 1881年 |
| 36 | 南威尔士大学 | 2013年 |
| 37 | 德比大学 | 1851年 |
| 38 | 布拉德福德大学 | 1860年 |
| 39 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 1823年 |
| 40 | 利兹贝克特大学 | 1824年 |
| 41 | 安格利亚鲁斯金大学 | 1858年 |
| 42 | 爱丁堡龙比亚大学 | 1964年 |
| 43 | 朴次茅斯大学 | 1869年 |
| 44 | 西英格兰大学 | 1595年 |
| 45 | 伦敦南岸大学 | 1892年 |
| 46 | 普利茅斯大学 | 1825年 |
| 47 | 布莱顿大学 | 1970年 |
| 48 | 格林威治大学 | 1890年 |
| 49 | 东伦敦大学 | 1898年 |
| 50 | 西伦敦大学 | 1860年 |
| 51 | 提赛德大学 | 1930年 |
| 52 | 金斯顿大学 | 1899年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2026 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程