排名 (2018) |
学校 | 建校 |
1 | 剑桥大学 | 1209年 |
2 | 牛津大学 | 1167年 |
3 | 伦敦大学学院 | 1826年 |
4 | 华威大学 | 1965年 |
5 | 伦敦政治经济学院 | 1895年 |
6 | 利兹大学 | 1904年 |
7 | 圣安德鲁斯大学 | 1413年 |
8 | 拉夫堡大学 | 1909年 |
9 | 诺丁汉大学 | 1881年 |
10 | 巴斯大学 | 1966年 |
11 | 阿伯丁大学 | 1495年 |
12 | 杜伦大学 | 1832年 |
13 | 萨里大学 | 1966年 |
14 | 思克莱德大学 | 1796年 |
15 | 兰卡斯特大学 | 1964年 |
16 | 布里斯托大学 | 1876年 |
16 | 英国约克大学 | 1963年 |
18 | 埃克塞特大学 | 1955年 |
19 | 伦敦玛丽女王大学 | 1865年 |
20 | 东安格利亚大学 | 1963年 |
20 | 赫瑞-瓦特大学 | 1821年 |
22 | 埃塞克斯大学 | 1965年 |
23 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 1886年 |
24 | 考文垂大学 | 1843年 |
24 | 阿斯顿大学 | 1895年 |
26 | 萨塞克斯大学 | 1961年 |
27 | 斯特灵大学 | 1967年 |
28 | 肯特大学 | 1965年 |
29 | 曼彻斯特大学 | 1824年 |
30 | 伯明翰大学 | 1900年 |
31 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 |
31 | 南安普顿大学 | 1862年 |
33 | 朴次茅斯大学 | 1869年 |
34 | 德蒙福特大学 | 1870年 |
34 | 谢菲尔德大学 | 1828年 |
36 | 格拉斯哥大学 | 1451年 |
37 | 纽卡斯尔大学 | 1834年 |
38 | 伦敦大学金史密斯学院 | 1891年 |
39 | 雷丁大学 | 1892年 |
39 | 诺丁汉特伦特大学 | 1881年 |
41 | 爱丁堡大学 | 1583年 |
42 | 邓迪大学 | 1881年 |
43 | 哈德斯菲尔德大学 | 1841年 |
44 | 伦敦大学亚非学院 | 1916年 |
45 | 中央兰开夏大学 | 1828年 |
46 | 西英格兰大学 | 1595年 |
46 | 利物浦大学 | 1881年 |
48 | 卡迪夫大学 | 1883年 |
49 | 赫特福德大学 | 1952年 |
50 | 牛津布鲁克斯大学 | 1865年 |
51 | 斯旺西大学 | 1920年 |
52 | 赫尔大学 | 1928年 |
53 | 布拉德福德大学 | 1860年 |
54 | 曼彻斯特城市大学 | 1992年 |
55 | 班戈大学 | 1884年 |
56 | 莱斯特大学 | 1921年 |
57 | 密德萨斯大学 | 1992年 |
58 | 普利茅斯大学 | 1825年 |
59 | 亚伯大学 | 1872年 |
60 | 基尔大学 | 1949年 |
61 | 白金汉大学 | 1976年 |
62 | 卡迪夫城市大学 | 1865年 |
63 | 阿尔斯特大学 | 1968年 |
64 | 布鲁内尔大学 | 1966年 |
65 | 伦敦大学伯贝克学院 | 1823年 |
66 | 金斯顿大学 | 1899年 |
67 | 伯明翰城市大学 | 1843年 |
68 | 伦敦城市大学 | 1848年 |
68 | 索尔福德大学 | 1896年 |
68 | 安格利亚鲁斯金大学 | 1858年 |
71 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 1843年 |
72 | 伦敦都市大学 | 2002年 |
73 | 格林威治大学 | 1890年 |
74 | 利兹贝克特大学 | 1824年 |
75 | 东伦敦大学 | 1898年 |
76 | 北安普顿大学 | 1975年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程