排名 (2019) |
学校 | 建校 |
1 | 麻省理工学院 | 1861年 |
2 | 斯坦福大学 | 1891年 |
3 | 哈佛大学 | 1636年 |
4 | 加州理工学院 | 1891年 |
5 | 牛津大学 | 1167年 |
6 | 剑桥大学 | 1209年 |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | 1854年 |
8 | 帝国理工学院 | 1907年 |
9 | 芝加哥大学 | 1890年 |
10 | 伦敦大学学院 | 1826年 |
11 | 新加坡国立大学 | 1905年 |
12 | 新加坡南洋理工大学 | 1955年 |
13 | 普林斯顿大学 | 1746年 |
14 | 康奈尔大学 | 1865年 |
15 | 耶鲁大学 | 1701年 |
16 | 哥伦比亚大学 | 1754年 |
18 | 爱丁堡大学 | 1583年 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 1740年 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1817年 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | 1876年 |
22 | 洛桑联邦理工大学 | 1853年 |
23 | 东京大学 | 1877年 |
24 | 澳大利亚国立大学 | 1946年 |
25 | 香港大学 | 1912年 |
26 | 杜克大学 | 1838年 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 1868年 |
28 | 多伦多大学 | 1827年 |
29 | 曼彻斯特大学 | 1824年 |
31 | 伦敦国王学院 | 1829年 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | 1919年 |
33 | 麦吉尔大学 | 1821年 |
34 | 西北大学 | 1851年 |
35 | 京都大学 | 1892年 |
36 | 首尔大学 | 1946年 |
37 | 香港科技大学 | 1991年 |
38 | 伦敦政治经济学院 | 1895年 |
39 | 墨尔本大学 | 1853年 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1960年 |
42 | 悉尼大学 | 1850年 |
43 | 纽约大学 | 1831年 |
45 | 新南威尔士大学 | 1949年 |
46 | 卡内基梅隆大学 | 1900年 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 1908年 |
48 | 昆士兰大学 | 1909年 |
49 | 香港中文大学 | 1963年 |
50 | 巴黎第九大学 | 1968年 |
51 | 布里斯托大学 | 1876年 |
52 | 代尔夫特理工大学 | 1842年 |
53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1848年 |
54 | 华威大学 | 1965年 |
55 | 香港城市大学 | 1984年 |
56 | 布朗大学 | 1764年 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 1632年 |
58 | 东京工业大学 | 1881年 |
59 | 蒙纳士大学 | 1958年 |
61 | 慕尼黑工业大学 | 1868年 |
62 | 慕尼黑大学 | 1472年 |
63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1883年 |
64 | 海德堡大学 | 1386年 |
66 | 华盛顿大学 | 1861年 |
67 | 大阪大学 | 1924年 |
69 | 佐治亚理工学院 | 1885年 |
69 | 格拉斯哥大学 | 1451年 |
71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 1867年 |
74 | 杜伦大学 | 1832年 |
75 | 谢菲尔德大学 | 1828年 |
77 | 东北大学 | 1923年 |
78 | 苏黎世大学 | 1833年 |
79 | 伯明翰大学 | 1900年 |
79 | 哥本哈根大学 | 1479年 |
82 | 诺丁汉大学 | 1881年 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1789年 |
85 | 奥克兰大学 | 1883年 |
86 | 高丽大学 | 1905年 |
87 | 莱斯大学 | 1891年 |
87 | 马来亚大学 | 1962年 |
89 | 俄亥俄州立大学 | 1870年 |
90 | 莫斯科大学 | 1755年 |
91 | 西澳大学 | 1911年 |
92 | 隆德大学 | 1666年 |
93 | 利兹大学 | 1904年 |
93 | 波士顿大学 | 1839年 |
95 | 宾州州立大学帕克分校 | 1855年 |
96 | 南安普顿大学 | 1862年 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | 1413年 |
99 | 埃因霍芬理工大学 | 1965年 |
100 | 加州大学戴维斯分校 | 1905年 |
100 | 成均馆大学 | 1398年 |
100 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1869年 |
104 | 皇家理工学院 | 1827年 |
104 | 都柏林大学圣三一学院 | 1952年 |
106 | 香港理工大学 | 1937年 |
107 | 延世大学 | 1885年 |
108 | 日内瓦大学 | 1559年 |
109 | 阿尔伯塔大学 | 1908年 |
110 | 赫尔辛基大学 | 1640年 |
111 | 名古屋大学 | 1871年 |
112 | 丹麦技术大学 | 1829年 |
114 | 阿德莱德大学 | 1874年 |
115 | 南加州大学 | 1880年 |
116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 1825年 |
117 | 乌普萨拉大学 | 1477年 |
119 | 伦敦玛丽女王大学 | 1865年 |
120 | 格罗宁根大学 | 1614年 |
121 | 柏林洪堡大学 | 1810年 |
122 | 莱顿大学 | 1575年 |
124 | 乌得勒支大学 | 1636年 |
125 | 瓦格宁根大学 | 1876年 |
126 | 九州大学 | 1903年 |
126 | 马里兰大学帕克分校 | 1856年 |
128 | 北海道大学 | 1876年 |
128 | 查尔姆斯理工大学 | 1829年 |
130 | 柏林自由大学 | 1948年 |
131 | 兰卡斯特大学 | 1964年 |
132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1891年 |
134 | 英国约克大学 | 1963年 |
135 | 奥斯陆大学 | 1811年 |
136 | 匹兹堡大学 | 1787年 |
139 | 伯尔尼大学 | 1528年 |
140 | 阿尔托大学 | 2010年 |
141 | 奥胡斯大学 | 1966年 |
141 | 纽卡斯尔大学 | 1834年 |
141 | 密歇根州立大学 | 1855年 |
144 | 亚琛工业大学 | 1870年 |
145 | 卡迪夫大学 | 1883年 |
146 | 麦克马斯特大学 | 1887年 |
147 | 德国柏林工业大学 | 1770年 |
148 | 埃默里大学 | 1836年 |
149 | 蒙特利尔大学 | 1878年 |
149 | 洛桑大学 | 1537年 |
151 | 汉阳大学 | 1939年 |
151 | 利物浦大学 | 1881年 |
154 | 埃克塞特大学 | 1955年 |
156 | 明尼苏达大学双城分校 | 1851年 |
156 | 米兰理工大学 | 1863年 |
158 | 巴斯大学 | 1966年 |
159 | 马德里自治大学 | 1836年 |
160 | 悉尼科技大学 | 1988年 |
160 | 巴塞尔大学 | 1460年 |
163 | 滑铁卢大学 | 1957年 |
166 | 巴塞罗那大学 | 1450年 |
168 | 蒂宾根大学 | 1477年 |
169 | 加州大学欧文分校 | 1965年 |
171 | 挪威卑尔根大学 | 1946年 |
172 | 阿伯丁大学 | 1495年 |
172 | 特温特大学 | 1961年 |
175 | 奥塔哥大学 | 1869年 |
179 | 伊拉斯姆斯大学 | 1913年 |
180 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 |
180 | 佛罗里达大学 | 1853年 |
180 | 博洛尼亚大学 | 1088年 |
183 | 达特茅斯学院 | 1769年 |
184 | 马来西亚国立大学 | 1970年 |
184 | 罗切斯特大学 | 1850年 |
186 | 弗莱堡大学 | 1457年 |
186 | 凯斯西储大学 | 1826年 |
190 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 1876年 |
191 | 德累斯顿工业大学 | 1828年 |
192 | 弗吉尼亚大学 | 1819年 |
193 | 爱尔兰都柏林大学 | 1908年 |
193 | 巴塞罗那自治大学 | 1968年 |
195 | 范德堡大学 | 1873年 |
195 | 雷丁大学 | 1892年 |
197 | 哥廷根大学 | 1734年 |
198 | 庆应义塾大学 | 1858年 |
200 | 斯德哥尔摩大学 | 1878年 |
202 | 马来西亚博特拉大学 | 1931年 |
203 | 德州农工大学 | 1876年 |
204 | 拉德堡德大学 | 1923年 |
207 | 马来西亚理科大学 | 1969年 |
208 | 早稻田大学 | 1882年 |
211 | 马斯特里赫特大学 | 1974年 |
212 | 亚利桑那州立大学 | 1885年 |
212 | 美国圣母大学 | 1842年 |
214 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1982年 |
214 | 纽卡斯尔大学 | 1965年 |
214 | 韦仕敦大学 | 1878年 |
217 | 罗马大学 | 1303年 |
218 | 伍伦贡大学 | 1951年 |
218 | 拉夫堡大学 | 1909年 |
221 | 巴黎政治学院 | 1872年 |
221 | 惠灵顿维多利亚大学 | 1899年 |
223 | 莱斯特大学 | 1921年 |
223 | 汉堡大学 | 1919年 |
226 | 乔治城大学 | 1789年 |
227 | 萨塞克斯大学 | 1961年 |
228 | 马来西亚理工大学 | 1972年 |
229 | 卡尔加里大学 | 1945年 |
231 | 阿姆斯特丹自由大学 | 1880年 |
231 | 坎特伯雷大学 | 1873年 |
235 | 圣彼得堡国立大学 | 1724年 |
236 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 1886年 |
237 | 塔夫斯大学 | 1852年 |
239 | 皇后大学 | 1841年 |
239 | 巴黎第十一大学 | 1970年 |
242 | 纳瓦拉大学 | 1952年 |
242 | 迈阿密大学 | 1925年 |
244 | 昆士兰科技大学 | 1908年 |
244 | 新西伯利亚国立大学 | 1959年 |
246 | 亚利桑那大学 | 1885年 |
248 | 萨里大学 | 1966年 |
250 | 皇家墨尔本理工大学 | 1887年 |
250 | 科廷大学 | 1967年 |
250 | 麦考瑞大学 | 1964年 |
253 | 达姆施塔特工业大学 | 1877年 |
253 | 卡洛斯三世大学 | 1989年 |
259 | 麻省大学-艾默斯特校区 | 1863年 |
260 | 筑波大学 | 1929年 |
260 | 斯图加特大学 | 1829年 |
260 | 爱尔兰国立高威大学 | 1845年 |
264 | 西蒙菲莎大学 | 1965年 |
264 | 南澳大学 | 1991年 |
264 | 庆熙大学 | 1949年 |
268 | 思克莱德大学 | 1796年 |
269 | 东安格利亚大学 | 1963年 |
269 | 哥德堡大学 | 1887年 |
271 | 朱拉隆功大学 | 1917年 |
274 | 怀卡托大学 | 1964年 |
275 | 加泰罗尼亚理工大学 | 1971年 |
277 | 托木斯克国立大学 | 1878年 |
277 | 香港浸会大学 | 1956年 |
279 | 北卡罗来纳州立大学 | 1887年 |
279 | 戴尔豪斯大学 | 1818年 |
279 | 法兰克福大学 | 1912年 |
283 | 罗格斯大学 | 1766年 |
285 | 图尔库大学 | 1920年 |
287 | 塔斯马尼亚大学 | 1890年 |
288 | 伦敦大学亚非学院 | 1916年 |
289 | 渥太华大学 | 1848年 |
289 | 格勒诺布尔第一大学 | 1968年 |
295 | 巴黎第七大学 | 1971年 |
298 | 庞培法布拉大学 | 1990年 |
299 | 巴黎第一大学 | 1971年 |
299 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 1742年 |
299 | 莫斯科鲍曼技术大学 | 1830年 |
302 | 林雪平大学 | 1960年 |
302 | 赫瑞-瓦特大学 | 1821年 |
302 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 1907年 |
305 | 卡尚高等师范学校 | 1912年 |
306 | 伦敦大学伯贝克学院 | 1823年 |
306 | 科隆大学 | 1388年 |
309 | 迪肯大学 | 1974年 |
310 | 叶史瓦大学 | 1886年 |
310 | 瓦伦西亚理工大学 | 1971年 |
313 | 纽约州立大学水牛城分校 | 1846年 |
317 | 新西兰林肯大学 | 1878年 |
319 | 梨花女子大学 | 1886年 |
319 | 蒂尔堡大学 | 1927年 |
321 | 广岛大学 | 1949年 |
323 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 1820年 |
325 | 米兰大学 | 1923年 |
326 | 耶拿大学 | 1558年 |
326 | 美国东北大学 | 1898年 |
329 | 格里菲斯大学 | 1971年 |
329 | 明斯特大学 | 1631年 |
332 | 乌尔姆大学 | 1967年 |
332 | 梅西大学 | 1927年 |
332 | 布鲁内尔大学 | 1966年 |
336 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 1965年 |
336 | 于韦斯屈莱大学 | 1969年 |
338 | 曼海姆大学 | 1967年 |
338 | 爱尔兰科克大学 | 1845年 |
338 | 弗吉尼亚理工大学 | 1872年 |
343 | 俄罗斯高等经济学院 | 1992年 |
343 | 奥尔堡大学 | 1974年 |
345 | 犹他大学 | 1850年 |
345 | 乔治华盛顿大学 | 1821年 |
345 | 伦斯勒理工学院 | 1824年 |
348 | 斯特拉斯堡大学 | - |
349 | 纽约州立大学石溪分校 | 1957年 |
351 | 伦敦城市大学 | 1848年 |
352 | 神户大学 | 1902年 |
352 | 东京医科齿科大学 | 1928年 |
355 | 莫斯科国际关系学院 | 1944年 |
355 | 埃塞克斯大学 | 1965年 |
355 | 肯特大学 | 1965年 |
359 | 维多利亚大学 | 1963年 |
363 | 挪威科技大学 | 1996年 |
363 | 牛津布鲁克斯大学 | 1865年 |
366 | 坦佩雷理工大学 | 1965年 |
367 | 堪萨斯大学 | 1834年 |
369 | 挪威特罗姆瑟大学 | 1968年 |
369 | 詹姆斯库克大学 | 1970年 |
372 | 波鸿鲁尔大学 | 1962年 |
373 | 托木斯克理工大学 | 1896年 |
373 | 康涅狄格大学 | 1881年 |
375 | 圣加仑大学 | 1898年 |
376 | 波士顿学院 | 1863年 |
376 | 奥卢大学 | 1958年 |
376 | 南丹麦大学 | 1966年 |
380 | 玛希隆大学 | 1890年 |
381 | 阿斯顿大学 | 1895年 |
384 | 加州大学河滨分校 | 1954年 |
387 | 维克森林大学 | 1834年 |
387 | 韩国外国语大学 | 1954年 |
387 | 斯威本科技大学 | 1908年 |
387 | 都灵理工大学 | 1859年 |
391 | 华盛顿州立大学 | 1890年 |
396 | 伦敦大学金史密斯学院 | 1891年 |
397 | 中央大学 | 1918年 |
397 | 乐卓博大学 | 1967年 |
397 | 康斯坦茨大学 | 1966年 |
397 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 1876年 |
402 | 拉瓦尔大学 | 1663年 |
407 | 美因茨大学 | 1477年 |
412 | 乌拉尔联邦大学 | 1920年 |
412 | 萨拉戈萨大学 | 1542年 |
412 | 杜兰大学 | 1834年 |
417 | 斯特灵大学 | 1967年 |
419 | 田纳西大学 | 1780年 |
422 | 比萨大学 | 1281年 |
422 | 爱尔兰都柏林城市大学 | 1980年 |
426 | 伊利诺理工学院 | 1890年 |
426 | 特伦托大学 | 1962年 |
426 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 1969年 |
429 | 布兰迪斯大学 | 1948年 |
431 | 佐治亚大学 | 1785年 |
432 | 东国大学 | 1906年 |
432 | 亚伯大学 | 1872年 |
435 | 斯旺西大学 | 1920年 |
435 | 班戈大学 | 1884年 |
435 | 西江大学 | 1960年 |
435 | 爱荷华大学 | 1847年 |
439 | 特拉华大学 | 1743年 |
439 | 喀山联邦大学 | 1804年 |
439 | 韦恩州立大学 | 1868年 |
443 | 邦德大学 | 1987年 |
446 | 俄罗斯人民友谊大学 | 1960年 |
450 | 科罗拉多州立大学 | 1870年 |
450 | 俄勒冈州立大学 | 1868年 |
453 | 马里兰大学巴尔迪默分校 | 1807年 |
453 | 德国基尔大学 | 1665年 |
456 | 一桥大学 | 1875年 |
456 | 加图立大学 | 1855年 |
460 | 横滨市立大学 | 1949年 |
461 | 克拉克大学 | 1887年 |
461 | 萨省大学 | 1907年 |
461 | 萨尔布吕肯大学 | 1948年 |
464 | 康考迪亚大学 | 1974年 |
464 | 奥克兰理工大学 | 1895年 |
464 | 千叶大学 | 1949年 |
470 | 马德里理工大学 | 1971年 |
472 | 佛罗里达州立大学 | 1851年 |
478 | 弗林德斯大学 | 1966年 |
481 | 东芬兰大学 | 2010年 |
481 | 思特雅大学 | 1986年 |
481 | 约克大学 | 1959年 |
481 | 阿尔卡拉大学 | 1499年 |
489 | 波尔多第一大学 | - |
489 | 爱荷华州立大学 | 1858年 |
494 | 新墨西哥大学 | 1889年 |
495 | 俄克拉荷马大学 | 1890年 |
495 | 霍恩海姆大学 | 1818年 |
495 | 格拉纳达大学 | 1531年 |
500 | 布伦瑞克工业大学 | 1745年 |
500 | 新加坡管理大学 | 2000年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程