排名 (2020) |
学校 | 建校 |
1 | 麻省理工学院 | 1861年 |
2 | 斯坦福大学 | 1891年 |
3 | 哈佛大学 | 1636年 |
4 | 牛津大学 | 1167年 |
5 | 加州理工学院 | 1891年 |
6 | 苏黎世联邦理工大学 | 1854年 |
7 | 剑桥大学 | 1209年 |
8 | 伦敦大学学院 | 1826年 |
9 | 帝国理工学院 | 1907年 |
10 | 芝加哥大学 | 1890年 |
11 | 新加坡国立大学 | 1905年 |
11 | 新加坡南洋理工大学 | 1955年 |
13 | 普林斯顿大学 | 1746年 |
14 | 康奈尔大学 | 1865年 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 1740年 |
17 | 耶鲁大学 | 1701年 |
18 | 洛桑联邦理工大学 | 1853年 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1754年 |
20 | 爱丁堡大学 | 1583年 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1817年 |
22 | 东京大学 | 1877年 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 1876年 |
25 | 杜克大学 | 1838年 |
25 | 香港大学 | 1912年 |
27 | 曼彻斯特大学 | 1824年 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 1868年 |
29 | 多伦多大学 | 1827年 |
29 | 澳大利亚国立大学 | 1946年 |
31 | 西北大学 | 1851年 |
32 | 香港科技大学 | 1991年 |
33 | 伦敦国王学院 | 1829年 |
33 | 京都大学 | 1892年 |
35 | 麦吉尔大学 | 1821年 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | 1919年 |
37 | 首尔大学 | 1946年 |
38 | 墨尔本大学 | 1853年 |
39 | 纽约大学 | 1831年 |
41 | 韩国科学技术院 | 1971年 |
42 | 悉尼大学 | 1850年 |
43 | 新南威尔士大学 | 1949年 |
44 | 伦敦政治经济学院 | 1895年 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1960年 |
46 | 香港中文大学 | 1963年 |
47 | 昆士兰大学 | 1909年 |
48 | 卡内基梅隆大学 | 1900年 |
49 | 布里斯托大学 | 1876年 |
50 | 代尔夫特理工大学 | 1842年 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | 1908年 |
52 | 香港城市大学 | 1984年 |
55 | 慕尼黑工业大学 | 1868年 |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1848年 |
57 | 布朗大学 | 1764年 |
58 | 东京工业大学 | 1881年 |
58 | 蒙纳士大学 | 1958年 |
62 | 华威大学 | 1965年 |
63 | 慕尼黑大学 | 1472年 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | 1632年 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1883年 |
66 | 海德堡大学 | 1386年 |
67 | 格拉斯哥大学 | 1451年 |
68 | 华盛顿大学 | 1861年 |
70 | 马来亚大学 | 1962年 |
71 | 大阪大学 | 1924年 |
72 | 佐治亚理工学院 | 1885年 |
72 | 哥本哈根大学 | 1479年 |
75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 1867年 |
76 | 苏黎世大学 | 1833年 |
78 | 杜伦大学 | 1832年 |
78 | 谢菲尔德大学 | 1828年 |
81 | 伯明翰大学 | 1900年 |
82 | 东北大学 | 1923年 |
83 | 高丽大学 | 1905年 |
84 | 莫斯科大学 | 1755年 |
85 | 莱斯大学 | 1891年 |
86 | 西澳大学 | 1911年 |
88 | 奥克兰大学 | 1883年 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1789年 |
91 | 香港理工大学 | 1937年 |
92 | 隆德大学 | 1666年 |
93 | 利兹大学 | 1904年 |
93 | 宾州州立大学帕克分校 | 1855年 |
95 | 成均馆大学 | 1398年 |
96 | 诺丁汉大学 | 1881年 |
97 | 南安普顿大学 | 1862年 |
98 | 波士顿大学 | 1839年 |
98 | 皇家理工学院 | 1827年 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | 1413年 |
101 | 俄亥俄州立大学 | 1870年 |
102 | 埃因霍芬理工大学 | 1965年 |
104 | 延世大学 | 1885年 |
104 | 加州大学戴维斯分校 | 1905年 |
106 | 阿德莱德大学 | 1874年 |
107 | 赫尔辛基大学 | 1640年 |
108 | 都柏林大学圣三一学院 | 1952年 |
108 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1853年 |
110 | 日内瓦大学 | 1559年 |
111 | 普渡大学 | 1869年 |
112 | 丹麦技术大学 | 1829年 |
113 | 阿尔伯塔大学 | 1908年 |
114 | 格罗宁根大学 | 1614年 |
115 | 名古屋大学 | 1871年 |
116 | 乌普萨拉大学 | 1477年 |
118 | 莱顿大学 | 1575年 |
119 | 奥斯陆大学 | 1811年 |
120 | 柏林洪堡大学 | 1810年 |
120 | 乌得勒支大学 | 1636年 |
123 | 伯尔尼大学 | 1528年 |
124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 1825年 |
125 | 瓦格宁根大学 | 1876年 |
126 | 伦敦玛丽女王大学 | 1865年 |
128 | 兰卡斯特大学 | 1964年 |
129 | 南加州大学 | 1880年 |
130 | 柏林自由大学 | 1948年 |
132 | 九州大学 | 1903年 |
132 | 北海道大学 | 1876年 |
134 | 阿尔托大学 | 2010年 |
135 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1891年 |
136 | 马里兰大学帕克分校 | 1856年 |
137 | 蒙特利尔大学 | 1878年 |
138 | 亚琛工业大学 | 1870年 |
140 | 查尔姆斯理工大学 | 1829年 |
140 | 悉尼科技大学 | 1988年 |
140 | 麦克马斯特大学 | 1887年 |
140 | 匹兹堡大学 | 1787年 |
144 | 密歇根州立大学 | 1855年 |
145 | 奥胡斯大学 | 1966年 |
146 | 纽卡斯尔大学 | 1834年 |
147 | 德国柏林工业大学 | 1770年 |
148 | 英国约克大学 | 1963年 |
149 | 米兰理工大学 | 1863年 |
150 | 汉阳大学 | 1939年 |
151 | 巴塞尔大学 | 1460年 |
153 | 洛桑大学 | 1537年 |
154 | 卡迪夫大学 | 1883年 |
156 | 埃默里大学 | 1836年 |
156 | 明尼苏达大学 | 1851年 |
159 | 马来西亚博特拉大学 | 1931年 |
160 | 里昂高等师范学院 | 1985年 |
160 | 马来西亚国立大学 | 1970年 |
163 | 挪威卑尔根大学 | 1946年 |
163 | 埃克塞特大学 | 1955年 |
165 | 马来西亚理科大学 | 1969年 |
165 | 巴塞罗那大学 | 1450年 |
167 | 佛罗里达大学 | 1853年 |
169 | 弗莱堡大学 | 1457年 |
169 | 蒂宾根大学 | 1477年 |
171 | 罗切斯特大学 | 1850年 |
172 | 巴斯大学 | 1966年 |
173 | 滑铁卢大学 | 1957年 |
173 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 |
176 | 奥塔哥大学 | 1869年 |
177 | 博洛尼亚大学 | 1088年 |
179 | 德累斯顿工业大学 | 1828年 |
179 | 凯斯西储大学 | 1826年 |
181 | 利物浦大学 | 1881年 |
183 | 伊拉斯姆斯大学 | 1913年 |
185 | 爱尔兰都柏林大学 | 1908年 |
186 | 特温特大学 | 1961年 |
188 | 巴塞罗那自治大学 | 1968年 |
189 | 德州农工大学 | 1876年 |
191 | 斯德哥尔摩大学 | 1878年 |
192 | 马德里自治大学 | 1836年 |
194 | 阿伯丁大学 | 1495年 |
196 | 早稻田大学 | 1882年 |
197 | 哥廷根大学 | 1734年 |
198 | 弗吉尼亚大学 | 1819年 |
200 | 范德堡大学 | 1873年 |
200 | 庆应义塾大学 | 1858年 |
203 | 罗马大学 | 1303年 |
205 | 雷丁大学 | 1892年 |
206 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 1876年 |
207 | 达特茅斯学院 | 1769年 |
207 | 纽卡斯尔大学 | 1965年 |
210 | 美国圣母大学 | 1842年 |
211 | 韦仕敦大学 | 1878年 |
212 | 伍伦贡大学 | 1951年 |
212 | 马德里康普顿斯大学 | 1499年 |
215 | 惠灵顿维多利亚大学 | 1899年 |
215 | 亚利桑那州立大学 | 1885年 |
217 | 拉德堡德大学 | 1923年 |
217 | 马来西亚理工大学 | 1972年 |
219 | 阿姆斯特丹自由大学 | 1880年 |
219 | 加州大学欧文分校 | 1965年 |
222 | 拉夫堡大学 | 1909年 |
224 | 昆士兰科技大学 | 1908年 |
226 | 乔治城大学 | 1789年 |
227 | 汉堡大学 | 1919年 |
227 | 坎特伯雷大学 | 1873年 |
230 | 科廷大学 | 1967年 |
231 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1982年 |
231 | 新西伯利亚国立大学 | 1959年 |
233 | 卡尔加里大学 | 1945年 |
234 | 圣彼得堡国立大学 | 1724年 |
237 | 麦考瑞大学 | 1964年 |
238 | 皇家墨尔本理工大学 | 1887年 |
239 | 莱斯特大学 | 1921年 |
239 | 马斯特里赫特大学 | 1974年 |
239 | 皇后大学 | 1841年 |
242 | 巴黎政治学院 | 1872年 |
243 | 波恩大学 | 1818年 |
245 | 纳瓦拉大学 | 1952年 |
246 | 萨塞克斯大学 | 1961年 |
247 | 朱拉隆功大学 | 1917年 |
247 | 庆熙大学 | 1949年 |
253 | 塔夫斯大学 | 1852年 |
256 | 哥德堡大学 | 1887年 |
259 | 爱尔兰国立高威大学 | 1845年 |
260 | 达姆施塔特工业大学 | 1877年 |
261 | 香港浸会大学 | 1956年 |
262 | 亚利桑那大学 | 1885年 |
262 | 巴黎第十一大学 | 1970年 |
262 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 1766年 |
266 | 怀卡托大学 | 1964年 |
268 | 托木斯克国立大学 | 1878年 |
270 | 筑波大学 | 1929年 |
271 | 迈阿密大学 | 1925年 |
271 | 迪肯大学 | 1974年 |
274 | 南澳大学 | 1991年 |
274 | 萨里大学 | 1966年 |
279 | 斯图加特大学 | 1829年 |
280 | 戴尔豪斯大学 | 1818年 |
281 | 渥太华大学 | 1848年 |
284 | 莫斯科鲍曼技术大学 | 1830年 |
285 | 北卡罗来纳州立大学 | 1887年 |
285 | 庞培法布拉大学 | 1990年 |
287 | 图尔库大学 | 1920年 |
287 | 梅西大学 | 1927年 |
291 | 塔斯马尼亚大学 | 1890年 |
291 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 1886年 |
291 | 法兰克福大学 | 1912年 |
296 | 思克莱德大学 | 1796年 |
298 | 卡洛斯三世大学 | 1989年 |
300 | 加泰罗尼亚理工大学 | 1971年 |
302 | 米兰大学 | 1923年 |
302 | 邓迪大学 | 1881年 |
305 | 巴黎第一大学 | 1971年 |
308 | 科隆大学 | 1388年 |
309 | 伦敦大学亚非学院 | 1916年 |
310 | 爱尔兰科克大学 | 1845年 |
312 | 卡尚高等师范学校 | 1912年 |
312 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 1820年 |
314 | 赫瑞-瓦特大学 | 1821年 |
314 | 东安格利亚大学 | 1963年 |
314 | 玛希隆大学 | 1890年 |
314 | 曼海姆大学 | 1967年 |
314 | 西蒙菲莎大学 | 1965年 |
319 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 1742年 |
320 | 格里菲斯大学 | 1971年 |
322 | 俄罗斯高等经济学院 | 1992年 |
324 | 奥尔堡大学 | 1974年 |
324 | 林雪平大学 | 1960年 |
326 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 1907年 |
327 | 弗吉尼亚理工大学 | 1872年 |
328 | 伦敦大学伯贝克学院 | 1823年 |
331 | 梨花女子大学 | 1886年 |
334 | 广岛大学 | 1949年 |
335 | IE大学 | 1973年 |
336 | 瓦伦西亚理工大学 | 1971年 |
336 | 乔治华盛顿大学 | 1821年 |
340 | 耶拿大学 | 1558年 |
340 | 纽约州立大学水牛城分校 | 1846年 |
340 | 乌尔姆大学 | 1967年 |
344 | 美国东北大学 | 1898年 |
346 | 于韦斯屈莱大学 | 1969年 |
347 | 明斯特大学 | 1631年 |
348 | 都灵理工大学 | 1859年 |
349 | 伦敦城市大学 | 1848年 |
353 | 犹他大学 | 1850年 |
356 | 新西兰林肯大学 | 1878年 |
359 | 挪威科技大学 | 1996年 |
359 | 布鲁内尔大学 | 1966年 |
359 | 纽约州立大学石溪分校 | 1957年 |
359 | 叶史瓦大学 | 1886年 |
359 | 东京医科齿科大学 | 1928年 |
364 | 乌拉尔联邦大学 | 1920年 |
364 | 维多利亚大学 | 1963年 |
366 | 莫斯科国际关系学院 | 1944年 |
367 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 1965年 |
368 | 肯特大学 | 1965年 |
370 | 埃塞克斯大学 | 1965年 |
372 | 南丹麦大学 | 1966年 |
372 | 堪萨斯大学 | 1834年 |
374 | 奥卢大学 | 1958年 |
376 | 牛津布鲁克斯大学 | 1865年 |
377 | 康涅狄格大学 | 1881年 |
377 | 詹姆斯库克大学 | 1970年 |
379 | 斯特拉斯堡大学 | - |
383 | 斯威本科技大学 | 1908年 |
383 | 伦斯勒理工学院 | 1824年 |
387 | 澳门大学 | 1981年 |
387 | 托木斯克理工大学 | 1896年 |
389 | 特伦托大学 | 1962年 |
389 | 比萨大学 | 1281年 |
389 | 挪威特罗姆瑟大学 | 1968年 |
392 | 俄罗斯人民友谊大学 | 1960年 |
392 | 喀山联邦大学 | 1804年 |
392 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 1876年 |
395 | 坦佩雷理工大学 | 1965年 |
395 | 神户大学 | 1902年 |
398 | 圣加仑大学 | 1898年 |
398 | 维克森林大学 | 1834年 |
400 | 乐卓博大学 | 1967年 |
400 | 华盛顿州立大学 | 1890年 |
407 | 田纳西大学 | 1780年 |
407 | 韩国外国语大学 | 1954年 |
410 | 美因茨大学 | 1477年 |
412 | 中央大学 | 1918年 |
412 | 蒂尔堡大学 | 1927年 |
416 | 拉瓦尔大学 | 1663年 |
417 | 伦敦大学金史密斯学院 | 1891年 |
419 | 杜兰大学 | 1834年 |
421 | 伊利诺理工学院 | 1890年 |
421 | 爱荷华大学 | 1847年 |
424 | 弗林德斯大学 | 1966年 |
424 | 康斯坦茨大学 | 1966年 |
429 | 爱尔兰都柏林城市大学 | 1980年 |
432 | 波士顿学院 | 1863年 |
432 | 波鸿鲁尔大学 | 1962年 |
432 | 萨拉戈萨大学 | 1542年 |
435 | 马德里理工大学 | 1971年 |
439 | 萨省大学 | 1907年 |
442 | 奥克兰理工大学 | 1895年 |
442 | 邦德大学 | 1987年 |
442 | 科罗拉多州立大学 | 1870年 |
442 | 千叶大学 | 1949年 |
442 | 阿斯顿大学 | 1895年 |
442 | 思特雅大学 | 1986年 |
448 | 佛罗里达州立大学 | 1851年 |
448 | 一桥大学 | 1875年 |
448 | 佛罗伦萨大学 | 1321年 |
454 | 西江大学 | 1960年 |
454 | 东国大学 | 1906年 |
454 | 加州大学河滨分校 | 1954年 |
458 | 波尔多第一大学 | - |
460 | 马里兰大学巴尔迪默分校 | 1807年 |
461 | 俄勒冈州立大学 | 1868年 |
462 | 维尔茨堡大学 | 1582年 |
462 | 斯旺西大学 | 1920年 |
462 | 加图立大学 | 1855年 |
462 | 康考迪亚大学 | 1974年 |
468 | 布兰迪斯大学 | 1948年 |
468 | 西悉尼大学 | 1989年 |
468 | 横滨市立大学 | 1949年 |
468 | 萨尔布吕肯大学 | 1948年 |
474 | 佐治亚大学 | 1785年 |
477 | 新加坡管理大学 | 2000年 |
478 | 斯特灵大学 | 1967年 |
478 | 德国基尔大学 | 1665年 |
482 | 国油科技大学 | 1997年 |
484 | 堪培拉大学 | 1967年 |
484 | 亚伯大学 | 1872年 |
484 | 韦恩州立大学 | 1868年 |
491 | 普罗旺斯大学 | 1969年 |
491 | 拉彭兰塔理工大学 | 1968年 |
491 | 特拉华大学 | 1743年 |
498 | 东芬兰大学 | 2010年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程