排名 (2019) |
学校 | 建校 |
11 | 多伦多大学 | 1827年 |
22 | 滑铁卢大学 | 1957年 |
28 | 英属哥伦比亚大学 | 1908年 |
51-100 | 蒙特利尔大学 | 1878年 |
51-100 | 麦吉尔大学 | 1821年 |
101-150 | 西蒙菲莎大学 | 1965年 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 1908年 |
151-200 | 皇后大学 | 1841年 |
151-200 | 韦仕敦大学 | 1878年 |
201-250 | 麦克马斯特大学 | 1887年 |
201-250 | 渥太华大学 | 1848年 |
201-250 | 卡尔加里大学 | 1945年 |
251-300 | 魁北克大学 | 1969年 |
251-300 | 维多利亚大学 | 1963年 |
301-350 | 康考迪亚大学 | 1974年 |
351-400 | 约克大学 | 1959年 |
401-450 | 瑞尔森大学 | 1948年 |
401-450 | 卡尔顿大学 | 1942年 |
401-450 | 曼尼托巴大学 | 1877年 |
451-500 | 戴尔豪斯大学 | 1818年 |
501-550 | 拉瓦尔大学 | 1663年 |
551-600 | 谢布鲁克大学 | 1850年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程