排名 (2019) |
学校 | 建校 |
12 | 多伦多大学 | 1827年 |
26 | 英属哥伦比亚大学 | 1908年 |
29 | 麦吉尔大学 | 1821年 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 1878年 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 1908年 |
151-200 | 麦克马斯特大学 | 1887年 |
201-250 | 拉瓦尔大学 | 1663年 |
201-250 | 卡尔加里大学 | 1945年 |
201-250 | 戴尔豪斯大学 | 1818年 |
251-300 | 皇后大学 | 1841年 |
251-300 | 渥太华大学 | 1848年 |
251-300 | 圭尔夫大学 | 1964年 |
301-350 | 西蒙菲莎大学 | 1965年 |
301-350 | 韦仕敦大学 | 1878年 |
301-350 | 滑铁卢大学 | 1957年 |
351-400 | 魁北克大学 | 1969年 |
401-450 | 萨省大学 | 1907年 |
401-450 | 曼尼托巴大学 | 1877年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程