排名 (2014) |
学校 | 建校 |
27 | 澳大利亚国立大学 | 1946年 |
31 | 墨尔本大学 | 1853年 |
38 | 悉尼大学 | 1850年 |
43 | 昆士兰大学 | 1909年 |
52 | 新南威尔士大学 | 1949年 |
69 | 蒙纳士大学 | 1958年 |
84 | 西澳大学 | 1911年 |
104 | 阿德莱德大学 | 1874年 |
263 | 麦考瑞大学 | 1964年 |
272 | 悉尼科技大学 | 1988年 |
276 | 伍伦贡大学 | 1951年 |
279 | 昆士兰科技大学 | 1908年 |
284 | 科廷大学 | 1967年 |
291 | 皇家墨尔本理工大学 | 1887年 |
298 | 纽卡斯尔大学 | 1965年 |
341 | 格里菲斯大学 | 1971年 |
341 | 南澳大学 | 1991年 |
351 | 詹姆斯库克大学 | 1970年 |
380 | 迪肯大学 | 1974年 |
390 | 乐卓博大学 | 1967年 |
401-410 | 塔斯马尼亚大学 | 1890年 |
421-430 | 邦德大学 | 1987年 |
431-440 | 弗林德斯大学 | 1966年 |
471-480 | 查尔斯达尔文大学 | 1950年 |
481-490 | 斯威本科技大学 | 1908年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程