排名 (2015) |
学校 | 建校 |
25 | 澳大利亚国立大学 | 1946年 |
33 | 墨尔本大学 | 1853年 |
37 | 悉尼大学 | 1850年 |
43 | 昆士兰大学 | 1909年 |
48 | 新南威尔士大学 | 1949年 |
70 | 蒙纳士大学 | 1958年 |
89 | 西澳大学 | 1911年 |
100 | 阿德莱德大学 | 1874年 |
254 | 麦考瑞大学 | 1964年 |
257 | 纽卡斯尔大学 | 1965年 |
264 | 悉尼科技大学 | 1988年 |
283 | 伍伦贡大学 | 1951年 |
285 | 昆士兰科技大学 | 1908年 |
304 | 皇家墨尔本理工大学 | 1887年 |
324 | 格里菲斯大学 | 1971年 |
331 | 科廷大学 | 1967年 |
333 | 南澳大学 | 1991年 |
350 | 詹姆斯库克大学 | 1970年 |
360 | 迪肯大学 | 1974年 |
401-410 | 乐卓博大学 | 1967年 |
401-410 | 塔斯马尼亚大学 | 1890年 |
471-480 | 邦德大学 | 1987年 |
481-490 | 弗林德斯大学 | 1966年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程