排名 (2016) |
学校 | 建校 |
19 | 澳大利亚国立大学 | 1946年 |
42 | 墨尔本大学 | 1853年 |
45 | 悉尼大学 | 1850年 |
46 | 新南威尔士大学 | 1949年 |
46 | 昆士兰大学 | 1909年 |
67 | 蒙纳士大学 | 1958年 |
98 | 西澳大学 | 1911年 |
113 | 阿德莱德大学 | 1874年 |
218 | 悉尼科技大学 | 1988年 |
229 | 麦考瑞大学 | 1964年 |
243 | 伍伦贡大学 | 1951年 |
256 | 纽卡斯尔大学 | 1965年 |
263 | 昆士兰科技大学 | 1908年 |
273 | 皇家墨尔本理工大学 | 1887年 |
284 | 科廷大学 | 1967年 |
288 | 南澳大学 | 1991年 |
324 | 迪肯大学 | 1974年 |
329 | 格里菲斯大学 | 1971年 |
379 | 塔斯马尼亚大学 | 1890年 |
387 | 詹姆斯库克大学 | 1970年 |
394 | 乐卓博大学 | 1967年 |
赣ICP备19006506号-1
© 2008-2025 云学教育科技集团有限公司
云学教育集团 助您启航留学新里程